La imagen mostrada no refleja las especificaciones exactas de la máquina, incluidos los accesorios que aparecen en la imagen de esta máquina.
Solo puedes comparar hasta 3 artículos a la vez. Elimina un artículo para añadir otro.
«*» indica que el campo es obligatorio
La minicargadora Cat® 914 cuenta con un sistema de articulación en Z optimizado que combina la eficiencia de excavación de una cargadora tradicional con articulación en Z con las capacidades de un portaherramientas, lo que le confiere un gran rendimiento y versatilidad. Gracias a la elevación paralela y a las elevadas fuerzas de inclinación en todo el rango de trabajo, podrás manejar cargas de forma segura y con confianza, con un control preciso.
| VENTILADOR, INVERSIÓN | GRUPO MOTOR, ALTA FUERZA DE TRACCIÓN, 25 MPH |
| HIDRÁULICA, 3V, ELEVACIÓN ESTÁNDAR | LUZES, CARRETERA, HAZ DE CRUCE DERECHO, LED |
| DIRECCIÓN, ESTÁNDAR | CAB, DELUXE, FRENO ÚNICO |
| CÁMARA, VISTA TRASERA | CINTURÓN DE SEGURIDAD, RETRÁCTIL, 3" |
| AIRE ACONDICIONADO, REF. R134A | SISTEMA DE SEGURIDAD: NINGUNO |
| NEUMÁTICOS, 17,5 R25, MX, L2 XTLA | KICKOUT, RTD, SENSOR ROTATIVO |
| NORMA CTWT, 1973 libras | GUARDABARROS, DE SERIE |
| ACEITE HIDRÁULICO, ESTÁNDAR | CONTROL DE LA CONDUCCIÓN |
| INSTRUCCIONES, ANSI | PAQUETE METEOROLÓGICO ESTÁNDAR |
| ALARMA, SISTEMA DE RESPALDO | LUZ, AUXILIAR, LED |
| ENLACE DEL PRODUCTO, MÓVIL PL243 | RADIO ESTÁNDAR (12 V) |
| ACOPLADOR, FUSIÓN, ELEVADOR ESTÁNDAR | ASIENTO, DE LUJO |
| MANGUERA DE CONEXIÓN, 3V, ENROSCADA, FUSIÓN | BUCKET-GP, 2,0 YD3, FUS, BOCE |
| MOTOR, C3.6, FASE V | ENG N.º de serie J5610338 |
*El precio anunciado corresponde al número de identificación específico asociado a la máquina que aparece en esta página, identificada por Holt of California. El precio corresponde a una máquina financiada. El precio no incluye el impuesto sobre las ventas, ya que los porcentajes varían según la ciudad o el condado, ni los gastos de tramitación. Los precios y las condiciones de financiación están sujetos a aprobación.