La imagen mostrada no refleja las especificaciones exactas de la máquina, incluidos los accesorios que aparecen en la imagen de esta máquina.
Solo puedes comparar hasta 3 artículos a la vez. Elimina un artículo para añadir otro.
«*» indica que el campo es obligatorio
La excavadora Cat® 315 GC se adapta tanto a tu obra como a tu presupuesto. Los puntos de mantenimiento simplificados, los largos intervalos entre revisiones y las características y componentes que ahorran combustible mantienen bajos los costes de propiedad y funcionamiento. Gracias a su diseño de radio compacto y a su cabina amplia y ergonómica, la 315 GC te permite trabajar de forma eficiente y cómoda, todo ello con un bajo coste por hora.
| 315 07 HEX | ARR COMÚN |
| CONTRAPESO, 8490 lb | MARCO OSCILANTE, ESTÁNDAR |
| CAPÓ, TUBO DE ESCAPE | BARANDILLA, ISO |
| TREN DE RODADURA LARGO CON HOJA | CAB, DELUXE CON PALANCA DE CUCHILLA |
| ALFOMBRILLA, ESTÁNDAR | TUBERÍAS, AIRE ACONDICIONADO |
| MONITOR, 10" | RADIO INTEGRADA, SIN DAB |
| PEDAL, RECORRIDO RECTO | PORTABEBIDAS |
| RECEPTOR, BLUETOOTH | ALARMA DE VIAJE |
| ECM DE LA MÁQUINA | LUZES, CHASIS |
| BATERÍAS | GUARD, GUÍA DE PISTA, CENTRO |
| PROTECTOR INFERIOR, ESTÁNDAR | GUARD, MOTOR DE DESPLAZAMIENTO, HD |
| PROTECTOR, GIRATORIO | BUEN GOLPE |
| VENTILADOR DE VELOCIDAD VARIABLE | CAJA DE ALMACENAMIENTO |
| CINE, EMC | PELÍCULA, MODO DE FUNCIONAMIENTO, 2WAY |
| PLANTA, CON SOPORTES EOU | BARRA, 9'10" CON SOPORTE EOU |
| ARTICULACIÓN, BKT 312 SIN OJO | CILINDRO, PLUMA |
| CILINDRO, DE BARRA, SIN SLCV | CILINDRO, CUCHARA |
| TRACK, 20" TG | PAQUETE HIDRÁULICO, PEINE, UNA CORREDERA |
| VALOR, HIDRÁULICA, TCS | ASISTENCIA TÉCNICA, LÍNEAS DE TCS |
| HYD, LÍNEAS CON TCS 20 | MANDOS, DESLIZADOR VERTICAL |
| CIRCUITO COMBINADO | CONTROL, CUCHILLA |
| LÍNEAS, PLUMA CILÍNDRICA SIN VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO (BLCV) | CÁMARA, VISTA TRASERA Y VISTA DERECHA |
| LUZ, BOOM LH 1P | GRADO 2D: ASISTENCIA Y CARGA ÚTIL |
| LUZ, BOOM RH 1P | LUZES, CABINA, IZQUIERDA, SIN 360 |
| LIMPIAPARABRIS RADIAL CON LAVAPARABRIS | CONTROL, DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE PINES DE CONTROL DE CALIDAD |
| ARNÉS, MODELO CAT, 1 PIEZA DE PLUMA | ARNÉS, GRADO, PALO DE 9'10" |
| ENLACE DEL PRODUCTO, RADIO PLE643/PLE743 | MÓDULO DE RADIO, PLE243 CELULAR |
| CABLEADO, ENLACE DEL PRODUCTO | GESTOR DE REDES, A6N1 |
| ETIQUETAS, EXTERIOR, ANSI | PELÍCULA, INTERIOR, ANSI |
| LÁMINA, ADVERTENCIA EN ETIQUETA, ANSI | PELÍCULA, ROPS |
| TUBERÍAS, BARRA DE ALTA PRESIÓN | LINES, HP, PALO DE 9'10" |
| LÍNEAS, BRAZO CON ACOPLADOR RÁPIDO | LINES, QC, PALO DE 9'10" |
| PAQUETE DE DIRECCIÓN CON JOYSTICK + RELÉ AUXILIAR | RELÉ AUXILIAR |
| DIRECCIÓN CON JOYSTICK | BLADE, 8'2" |
| PANTALLA, RADIADOR | ACOPLADOR, PG SIN PASADOR 311-315 |
| ENG N.º de serie HC710122 |
*El precio anunciado corresponde al número de identificación específico asociado a la máquina que aparece en esta página, identificada por Holt of California. El precio corresponde a una máquina financiada. El precio no incluye el impuesto sobre las ventas, ya que los porcentajes varían según la ciudad o el condado, ni los gastos de tramitación. Los precios y las condiciones de financiación están sujetos a aprobación.