La imagen mostrada no refleja las especificaciones exactas de la máquina, incluidos los accesorios que aparecen en la imagen de esta máquina.
Solo puedes comparar hasta 3 artículos a la vez. Elimina un artículo para añadir otro.
«*» indica que el campo es obligatorio
La excavadora Cat® 315 GC se adapta tanto a tu obra como a tu presupuesto. Los puntos de mantenimiento simplificados, los largos intervalos entre revisiones y las características y componentes que ahorran combustible mantienen bajos los costes de propiedad y funcionamiento. Gracias a su diseño de radio compacto y a su cabina amplia y ergonómica, la 315 GC te permite trabajar de forma eficiente y cómoda, todo ello con un bajo coste por hora.
| 315 07 HEX | ARR COMÚN |
| CONTRAPESO, 8490 lb | MARCO OSCILANTE, ESTÁNDAR |
| CAPÓ, TUBO DE ESCAPE | BARANDILLA, ISO |
| TREN DE RODADURA, LARGO CON HOJA | CAB, DELUXE CON PALANCA DE CUCHILLA |
| ALFOMBRILLA, ESTÁNDAR | TUBERÍAS, AIRE ACONDICIONADO |
| MONITOR, 10" | RADIO INTEGRADA, SIN DAB |
| PEDAL, RECORRIDO RECTO | PORTABEBIDAS |
| RECEPTOR, BLUETOOTH | ALARMA DE VIAJE |
| ECM DE LA MÁQUINA | LUZES, CHASIS |
| BATERÍAS | PROTECTOR, GUÍA DE CARRIL, CENTRAL |
| PROTECTOR INFERIOR, ESTÁNDAR | GUARD, MOTOR DE DESPLAZAMIENTO, HD |
| PROTECTOR, GIRATORIO | BUEN GOLPE |
| VENTILADOR DE VELOCIDAD VARIABLE | CAJA DE ALMACENAMIENTO |
| CINE, EMC | PELÍCULA, MODO DE FUNCIONAMIENTO, 2WAY |
| BLADE, 8'6" | TRACK, 24" TG |
| PLANTA, CON SOPORTES EOU | STICK, R9'10" CON SOPORTE EOU |
| ARTICULACIÓN, BKT 312 SIN OJO | CILINDRO, PLUMA |
| CILINDRO, DE BARRA, SIN SLCV | CILINDRO, CUCHARA |
| LÍNEAS, PLUMA CILÍNDRICA SIN VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO (BLCV) | PAQUETE HIDRÁULICO, PEINE, UNA CORREDERA |
| VÁLVULAS, SISTEMAS HIDRÁULICOS, TCS | ASISTENCIA TÉCNICA, LÍNEAS DE TCS |
| HYD, LÍNEAS CON TCS 20 | MANDOS, DESLIZADOR VERTICAL |
| CIRCUITO COMBINADO | CONTROL, CUCHILLA |
| CONTROL, DISPOSITIVO DE SUJECCIÓN DE PINES DE CONTROL DE CALIDAD | TUBERÍAS, BARRA DE ALTA PRESIÓN |
| LÍNEAS, BRAZO CON ACOPLADOR RÁPIDO | LINES, HP, PALO DE 9'10" |
| LINES, QC, PALO DE 9'10" | ACOPLADOR, PG SIN PASADOR 311-315 |
| LIMPIAPARABRIS, RADIAL CON PARTE INFERIOR | CÁMARA, VISTA TRASERA Y VISTA DERECHA |
| LUZES, CABINA, IZQUIERDA, CON PROTECTOR CONTRA LA LLUVIA | LUZ, BOOM LH 1P |
| LUZ, BOOM RH 1P | GRADO 2D ASISTENTE CON ARO Y CARGA ÚTIL |
| ARNÉS, MODELO CAT, 1 PIEZA DE PLUMA | ARNÉS, GRADO, PALO DE 9'10" |
| ENLACE DEL PRODUCTO, RADIO PLE643/PLE743 | RESPONSABLE DE REDES, A6N2 |
| PANTALLA, RADIADOR | PELÍCULA, INTERIOR, ANSI |
| ETIQUETAS, EXTERIOR, ANSI | PELÍCULA, ROPS |
| LÁMINA, ADVERTENCIA EN ETIQUETA, ANSI |
*El precio anunciado corresponde al número de identificación específico asociado a la máquina que aparece en esta página, identificada por Holt of California. El precio corresponde a una máquina financiada. El precio no incluye el impuesto sobre las ventas, ya que los porcentajes varían según la ciudad o el condado, ni los gastos de tramitación. Los precios y las condiciones de financiación están sujetos a aprobación.