La imagen mostrada no refleja las especificaciones exactas de la máquina, incluidos los accesorios que aparecen en la imagen de esta máquina.
Solo puedes comparar hasta 3 artículos a la vez. Elimina un artículo para añadir otro.
«*» indica que el campo es obligatorio
La excavadora Cat® 336 está diseñada para mover más con menos combustible. Un motor Cat® de probada eficacia y un avanzado sistema hidráulico garantizan ciclos rápidos, una gran fuerza de excavación y unos costes operativos reducidos. Las plumas reforzadas y un tren de rodaje resistente prolongan la vida útil de la máquina en terrenos difíciles, mientras que la cabina maximiza la comodidad del operador gracias a unos mandos intuitivos. En combinación con las cucharas, pinzas y martillos Cat, la 336 se adapta a múltiples aplicaciones, lo que aumenta la utilización de la máquina y el valor de la inversión.
| 336 08 HEX | DISPOSICIÓN COMÚN |
| PROTECTOR, GIRATORIO | SOPORTE DE LA CABINA, ROPS |
| PORTABEBIDAS | TAPA, CABECERA TRASERA |
| PEDAL, RECORRIDO RECTO | CAJA DE ALMACENAMIENTO, STD |
| VÁLVULA DE REGULACIÓN PRECISA | SENSOR, PRESIÓN, EOU |
| RECEPTOR, BLUETOOTH | ECM DE LA MÁQUINA |
| LUZ, CHASIS | VIAJE, ALARMA |
| BASTIDOR, BASCULANTE, ESTÁNDAR | LÍNEAS DE REFRIGERACIÓN SIN CALENTADOR |
| RODILLO, ESTÁNDAR | TOMA DE CONEXIÓN BEACON |
| CABLEADO, 336 DX/PREMIUM | RODAMIENTO, OSCILANTE ESTÁNDAR |
| CONTRAPESO, 14,990libras | LÍNEAS, AIRE ACONDICIONADO |
| BAJO CARRO, LARGO Y ANCHO | TRACK, 33" TG |
| PROTECTOR, GUÍA DE CARRIL SEGMENTADA | PALANCA, ALCANCE 21'4", EOU |
| STICK, R12'10", defensa, EOU | ARTICULACIÓN, BKT DB CON OJAL DE CALIDAD |
| CILINDRO, PLUMA | CILINDRO, BARRA |
| CILINDRO, BKT DB | BOOM TUBE CON EOU |
| HYD PKG, HL ADV 2WAY | VÁLVULA HIDRÁULICA TCS HL |
| CIRCUITO COMBINADO | TUBO DE RETORNO, TCS |
| LINES-MAKE UP, TCS | CONTROL, CONTROL DE CALIDAD |
| LÍNEAS, DESAGÜE, CONTROL DE CALIDAD DE PG | LÍNEAS, HP, PLÁTANA DE ALCANCE |
| LINES, QC, REACH BOOM | LINES-HP, BARRA DE 12'10" |
| LINES-QC, BARRA DE 12'10" | ACOPLADOR, PG DB SIN PASADORES |
| CAB, DELUXE | MANDOS, DESLIZADOR VERTICAL |
| LIMPIAPARABRIS, RADIAL CON PARTE INFERIOR | PARASOL, TRASERO |
| CÁMARA, VISIBILIDAD DE 360° | LUZES, CABINA, CON PROTECTOR CONTRA LA LLUVIA |
| LUZES, PLUMA DE ALCANCE DERECHA E IZQUIERDA | ESPEJO, CABINA, SIN OPG |
| ESPEJO, LADO DERECHO, DELANTERO Y TRASERO | GRADO 2D: ASISTENCIA Y CARGA ÚTIL |
| SENSOR DE NIVEL, PLUMA TELESCÓPICA | SENSOR DE INCLINACIÓN, PALANCA DE 12'10" R |
| MONITOR, 10" | PAQUETE DE LUCES, 2D CON ENTORNO |
| LUZES, INSPECCIÓN | ENLACE DEL PRODUCTO, RADIO PLE643/PLE743 |
| MÓDULO DE RADIO, PL243 CELULAR | CABLEADO, PRODUCTO LINK ELITE |
| GESTOR DE REDES, A6N1 | PAQUETE DE DIRECCIÓN CON JOYSTICK + RELÉ AUXILIAR |
| RELÉ AUXILIAR | DIRECCIÓN CON JOYSTICK |
| PROTECTOR INFERIOR HD | GUARD, MOTOR DE VIAJE HD |
| AYUDA PARA ARRANCAR ETHER | CONMUTAR, DESCONECTAR CON JS |
| TOMA DE ARRANQUE | PUERTA, RADIADOR CON REJILLA |
| VENTILADOR, MARCHA ATRÁS | DESAGÜES RÁPIDOS LISTOS |
| RADIO INTEGRADA, SIN DAB | CINE, EMC |
| PELÍCULA, MODO DE FUNCIONAMIENTO, 2WAY | PELÍCULA, INTERIOR, ANSI |
| PELÍCULA, EXTERIOR, ANSI | PELÍCULA, CERTIFICACIÓN ROPS |
| LÁMINA, ADVERTENCIA EN ETIQUETA, ANSI |
*El precio anunciado corresponde al número de identificación específico asociado a la máquina que aparece en esta página, identificada por Holt of California. El precio corresponde a una máquina financiada. El precio no incluye el impuesto sobre las ventas, ya que los porcentajes varían según la ciudad o el condado, ni los gastos de tramitación. Los precios y las condiciones de financiación están sujetos a aprobación.